Pokój | Tel. wewn. | Imię i nazwisko | Adres mailowy |
---|---|---|---|
ZWiK Świlcza – centrala telefoniczna: | Tel.: 17 86-70-115 Fax.: 17 86-70-111 |
||
strona www: | zwik.swilcza.com.pl | ||
adresy e-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
Telefony bezpośrednio na stanowiska pracy 17 86-70 + nr telefonu wewnętrznego | |||
BUDYNEK - EUROREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ - PIĘTRO I | |||
Pokój | Tel. wewn. | Imię i nazwisko | Adres mailowy |
14 | 114 | Dyrektor zakładu: Piotr Misiewicz |
|
11 | 116 | Główna Księgowa: Kamińska Małgorzata |
|
12 | 102 | Dział Księgowości i Kadr: Liliana Wąsik – Sobusiak Renata Sawicka |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
15 | 115 | Dział Rozliczeń: Karolina Bartnik Anna Irzeńska |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
15 | 115 | Kierownik sekcji sieci wodociągowej i kanalizacji Mirosław Draus |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŚWILCZY - telefon dyżurny czynny 24h - 17 85-60-868 | |||
Hydrofornia Bratkowice - 17 85 51 109 | |||
Hydrofornia Woliczka - 17 85 60 569 | |||
Przepompownia Trzciana - 17 85 14 184 | |||
Awarie dni robocze w godz. 7:30 - 15:00 - 17 85 60 332 Awarie całodobowo - 17 85 60 868, 509 928 052 |